7*24小时人工服务
400-00-52360
本文提供了调用音频异步审核具体接口和参数说明。温馨提示:调用此服务API需登录智汇云官网进行开通,https://zyun.360.cn/manage
/v1/verify/audio
ai.zyun.360.cn
支持通过HTTP协议进行请求通信
支持post方式发送请求
参数 | 参数名 | 参数描述 |
---|---|---|
Authorization | 鉴权信息 | 鉴权信息规则参见下方规则详细描述。 |
Auth-Time | 当前时间 | 规则参见下方详细描述。 |
Rand-Num | 随机数 | 规则参见下方详细描述。 |
Auth-Ver | 版本号 | 固定值:1.0 |
参数名称 | 说明 | 用法 |
---|---|---|
Authorization | 认证字符串 | 生成第一步:将AK、auth_time、rand_num、param_sign 拼接成一个字符串、中间用”\n”分隔。第二步:用SK对第一步生成的字符串做sha1加密,生成authorization |
Auth-Ver | 认证版本 | 1.0 |
Auth-Time | 认证时间 | 表示此次操作的时间,unix系统时间戳(10位)(不能为空,如果请求中的Auth-Time时间和服务器的时间差15分钟以上,服务器将拒绝该服务,并返回ERROR错误) |
Rand-Num | 随机正整数 | 表示一个随机正整数(rand生成即可) |
$auth_time = time();
$auth_string = $ak . "\n" . $auth_time . "\n" . $rand_num . "\n" . $param_sign;
$encrypt_string = base64_encode(hash_hmac("sha1", $auth_string, $sk, true));
$authorization = $ak . ":" . $encrypt_string;
参数说明 | 参数名称 | 说明 | 用法 |
---|---|---|---|
auth_time | unxi时间戳(10位) | ||
ak | Access Key | 官网用户中心查看 https://zyun.360.cn/usercenter/user/accesskey | |
sk | Secret Access Key | 官网用户中心查看 https://zyun.360.cn/usercenter/user/accesskey | |
rand_num | 随机正整数 | ||
param_sign | 参数按键排序并加入随机因子 | 所有参数按key做升序排序后串成字符串$paramStr,然后 $paramStr的md5值连上$rand_num,然后再用md5计算得到的值为param_sign paramStr排序例子: 参数 { a1:v1, b1:v3, a2:v2 } 排序后的字符串为 a1=v1a2=v2b1=v3 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
template_id | true | string | 音频审核模板ID,在控制台中可以创建 |
callback | true | string | 回调地址 |
audio_url | false | string | 待识别音频url地址 |
content | false | string | 待识别音频的base64编码数据 |
content_type | false | string | 语音数据格式,仅支持(取值)pcm、wav、mp3,严格小写(base64编码数据格式必传)。 |
return_all_text | false | bool | 取值为true时,返回所有音频片段识别结果(每10秒一个音频片段);取值为false时,返回风险片段 |
content_rate | false | int | 语音数据采样率,当语音数据格式为pcm时必须存在,范围限制8000-32000。 |
content_track | false | int | 语音数据声道数,当语音数据格式为pcm时必须存在,支持单声道(取值1)或双声道(取值2)。 |
POST /v1/verify/audio HTTP/1.1
Auth-Ver: 1.0
Auth-Time: 1587974786
Rand-Num: 8888
Authorization:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
User-Agent: PostmanRuntime/7.24.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 14a15c58-c5fa-4712-90d4-24534b491232
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/form-data; boundary=--------------------------769354003527143578128173
Content-Length: 562
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="template_id"
158771917344392482224503
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="audio_url"
https://xxxx
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="callback"
https://xxxx
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
errcode | true | int | 错误码 |
errmsg | true | string | 错误描述 |
data | true | json | 响应体 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
taskid | true | string | 音频审核任务ID |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
audioText | true | string | 音频转译文本结果 |
riskLevel | true | string | 识别结果,可能返回值: PASS:正常内容 REVIEW:疑似违规内容 REJECT:违规内容 |
labels | true | string | 音频片段风险原因汇总 |
tags | true | []json | 音色标签与概率值列表 |
detail | true | []json | 风险详情 |
btId | true | string | 音频任务唯一标识 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
label | true | string | 性别标签名称,可能取值: 男性 女性 |
confidence | true | int | 对应性别可能性大小,取值0-100,数值越高表示概率越大。 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
audioStarttime | true | int | 风险音频片段在音频中的起始时间,单位秒 |
audioEndtime | true | int | 风险音频片段在音频中的结束时间,单位秒 |
audioUrl | true | string | 风险音频片段地址,MP3格式 |
audioText | true | string | 音频片段转译的文本内容 |
riskLevel | true | string | 识别结果,可能返回值: REJECT:违规内容 REVIEW:疑似违规内容 PASS:正常内容 |
audioMatchedItem | false | string | 音频中可能出现的敏感词 |
description | true | string | 风险原因描述 |
riskType | false | int | 风险类型,可能取值: 0:正常 100:涉政/暴恐 200:色情 210:辱骂 250:娇喘 300:广告 400:灌水 500:无意义 600 : 违禁 700:其他 |
{"audioText":"中国人吃掉自信力了吗","audioTime":215,"btId":"TID_V_2022091914220653511900","callbackParam":{},"code":1100,"detail":[{"audioEndtime":200,"audioMatchedItem":"中国|自欺欺人","audioModel":"MA000001008010011","audioStarttime":190,"audioText":"中国人必须不被擦在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗","audioUrl":"https://sh-audio-mp3-1251671073.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/20220919%2Fe4b60f93c536c3be54f769e4861ac95b_a0019.mp3?q-sign-algorithm=sha1\u0026q-ak=AKIDg9LHyOYSAcmfHekZ6NN6XidHflbASUHn\u0026q-sign-time=1663582031%3B1666174031\u0026q-key-time=1663582031%3B1666174031\u0026q-header-list=host\u0026q-url-param-list=\u0026q-signature=296a0fd8a34fd72e610eb7a95edf6f5888aeb94b","description":"涉政:反动分裂:反华辱华事件-音频","requestId":"e4b60f93c536c3be54f769e4861ac95b_a0019","riskLevel":"REJECT","riskType":100}],"labels":"涉政:反动分裂:反华辱华事件-音频","message":"正常","requestId":"e4b60f93c536c3be54f769e4861ac95b","riskLevel":"REJECT"}
/v1/verify/audio_query
ai.zyun.360.cn
支持通过HTTP协议进行请求通信
支持post方式发送请求
参数 | 参数名 | 参数描述 |
---|---|---|
Authorization | 鉴权信息 | 鉴权信息规则参见鉴权详细描述。 |
Auth-Time | 当前时间 | 规则参见鉴权详细描述。 |
Rand-Num | 随机数 | 规则参见鉴权详细描述。 |
Auth-Ver | 版本号 | 固定值:1.0 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
template_id | true | string | 音频审核模板ID,在控制台中可以创建 |
taskid | true | string | 音频任务唯一标识 |
POST /v1/verify/audio_query HTTP/1.1
Auth-Ver: 1.0
Auth-Time: 1587974786
Rand-Num: 8888
Authorization:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
User-Agent: PostmanRuntime/7.24.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 14a15c58-c5fa-4712-90d4-24534b491232
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/form-data; boundary=--------------------------769354003527143578128173
Content-Length: 562
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="template_id"
158771917344392482224503
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="taskid"
TID_V_20220602297706882902327
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
errcode | true | string | 错误码 |
errmsg | true | string | 错误描述 |
data | true | json | 音频审核结果 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
riskLevel | true | string | 识别结果,可能返回值: REJECT:违规内容 REVIEW:疑似违规内容 PASS:正常内容 |
audioText | true | string | 音频转译文本结果 |
labels | true | string | 音频片段风险原因汇总 |
tags | true | []json | 音色标签与概率值列表 |
detail | true | []json | 风险详情 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
label | true | string | 性别标签名称,可能取值: 男性 女性 |
confidence | true | int | 对应性别可能性大小,取值0-100,数值越高表示概率越大。 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
audioStarttime | true | int | 风险音频片段在音频中的起始时间,单位秒 |
audioEndtime | true | int | 风险音频片段在音频中的结束时间,单位秒 |
audioUrl | true | string | 风险音频片段地址,MP3格式 |
audioText | true | string | 音频片段转译的文本内容 |
riskLevel | true | string | 识别结果,可能返回值: REJECT:违规内容 REVIEW:疑似违规内容 PASS:正常内容 |
audioMatchedItem | false | string | 音频中可能出现的敏感词 |
description | true | string | 风险原因描述 |
riskType | false | int | 风险类型,可能取值: 0:正常 100:涉政/暴恐 200:色情 210:辱骂 250:娇喘 300:广告 400:灌水 500:无意义 600 : 违禁 700:其他 |
{"errcode":0,"errmsg":"ok","data":{"riskLevel":"REJECT","audioText":"中国人吃掉自信力了吗","labels":"涉政:反动分裂:反华辱华事件-音频 ","detail":[{"audioStarttime":190,"audioEndtime":200,"audioUrl":"https://sh-audio-mp3-1251671073.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/20220919%2Fe4b60f93c536c3be54f769e4861ac95b_a0019.mp3?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKIDg9LHyOYSAcmfHekZ6NN6XidHflbASUHn&q-sign-time=1663582031%3B1666174031&q-key-time=1663582031%3B1666174031&q-header-list=host&q-url-param-list=&q-signature=296a0fd8a34fd72e610eb7a95edf6f5888aeb94b","audioText":"中国人必须不被擦在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗","riskLevel":"REJECT","audioMatchedItem":"中国|自欺欺人","description":"涉政:反动分裂:反华辱华事件-音频","riskType":100}],"tags":null}}
/v1/verify/audio_calibrate
ai.zyun.360.cn
支持通过HTTP协议进行请求通信
支持post方式发送请求
参数 | 参数名 | 参数描述 |
---|---|---|
Authorization | 鉴权信息 | 鉴权信息规则参见鉴权详细描述。 |
Auth-Time | 当前时间 | 规则参见鉴权详细描述。 |
Rand-Num | 随机数 | 规则参见鉴权详细描述。 |
Auth-Ver | 版本号 | 固定值:1.0 |
参数名称 | 必选 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
template_id | true | string | 音频审核模板ID,在控制台中可以创建 |
taskid | true | string | 音频任务唯一标 |
type | true | string | 纠错类型 error:误杀 miss漏杀 |
labelId | false | int | 纠错类型为漏杀时必传 内容风险类型 1:涉政 2:色情 4:广告 5:暴恐 6:违禁 10:未成年人 13:辱骂 |
riskLevel | true | string | 期望处置结果 PASS:通过 REJECT:违规 |
POST /v1/verify/audio_calibrate HTTP/1.1
Auth-Ver: 1.0
Auth-Time: 1587974786
Rand-Num: 8888
Authorization:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
User-Agent: PostmanRuntime/7.24.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 14a15c58-c5fa-4712-90d4-24534b491232
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/form-data; boundary=--------------------------769354003527143578128173
Content-Length: 562
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="template_id"
158771917344392482224503
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="taskid"
TID_V_20220602297706882902327
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="type"
error
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="labelId"
1
----------------------------769354003527143578128173
Content-Disposition: form-data; name="riskLevel"
PASS
错误码 | 说明 |
---|---|
0 | 正常 |
400001 | 未知错误 |
400002 | 系统内部错误 |
400003 | 签名错误 |
400004 | 参数错误 |
401000 | 任务队列满了 |
401001 | 任务执行超时 |
440001 | 图片地址不可用 |
440002 | 图片审核失败 |
440004 | 系统负载过高 |
440005 | 任务不存在 |
440006 | 任务处理中 |
440101 | 模板ID格式错误 |
440102 | 图片ID格式错误 |
440103 | 审核类型格式错误 |
440104 | 图片格式错误 |
440105 | 图片内容格式错误 |
440106 | 回调地址格式错误 |
只需完成注册与实名认证,即可体验我们的贴心服务
4000052360
试用小安,请确保该账户已通过智汇云实名认证 前往认证中心>>